Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,932.35 | -0.3% | €765.16M | €1.89T | OperarDetalles | ||
€3,749.58 | +1.24% | €797.40M | €452.59B | OperarDetalles | ||
€2.43 | -0.14% | €93.01M | €144.76B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.017% | €65.98B | €144.24B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€727.11 | -0.66% | €6.04M | €101.20B | OperarDetalles | ||
€177.70 | -1.14% | €81.34M | €96.14B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.01% | €9.08M | €62.34B | OperarDetalles | ||
€0.005395 | -1.32% | €100.57K | €48.55B | OperarDetalles | ||
€3,752.86 | +1.54% | €7.77K | €32.57B | OperarDetalles | ||
€0.1844 | -0.34% | €22.65M | €27.81B | OperarDetalles | ||
€0.2897 | +0.03% | €4.44M | €27.43B | OperarDetalles | ||
€0.7001 | -1.72% | €4.31M | €25.55B | OperarDetalles | ||
€19.94 | -0.22% | €3.42M | €13.52B | OperarDetalles | ||
€94,929.09 | -0.25% | €26.23K | €12.07B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | -0.04% | €19.58K | €10.76B | OperarDetalles | ||
€39.11 | +2.05% | €17.08M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€2.84 | +0.18% | €3.65M | €10.14B | OperarDetalles | ||
€502.29 | -2.27% | €7.26M | €10.00B | OperarDetalles | ||
€3,926.24 | +1.70% | €7.70K | €9.87B | OperarDetalles | ||
€0.3085 | -0.57% | €2.40M | €9.78B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.88%49.12%
LINEA ha continuado con la caída después de que se lanzaran los contratos de futuros, tocando brevemente los 0.025 dólares.Opinión: La compra de Ethereum por parte de Jack Ma tiene un significado simbólico que supera con creces su valor financiero; los creadores de Web2 en China están dirigiendo su atención hacia Web3.