Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,684.00 | +1.54% | €968.51M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,765.36 | +1.58% | €701.28M | €454.50B | OperarDetalles | ||
€2.45 | +2.32% | €123.24M | €145.85B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | +0.014% | €73.39B | €144.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€733.90 | +1.12% | €3.16M | €102.15B | OperarDetalles | ||
€181.35 | +5.82% | €100.39M | €98.12B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.01% | €8.21M | €61.84B | OperarDetalles | ||
€0.005417 | -1.95% | €79.74K | €48.75B | OperarDetalles | ||
€3,747.57 | +1.77% | €16.11K | €32.51B | OperarDetalles | ||
€0.1866 | +3.24% | €23.93M | €28.13B | OperarDetalles | ||
€0.2916 | +0.75% | €5.59M | €27.61B | OperarDetalles | ||
€0.7167 | +2.74% | €4.35M | €26.15B | OperarDetalles | ||
€20.18 | +2.74% | €6.36M | €13.68B | OperarDetalles | ||
€95,617.81 | +1.13% | €22.23K | €12.16B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.03% | €11.45K | €10.74B | OperarDetalles | ||
€39.04 | +3.59% | €17.72M | €10.57B | OperarDetalles | ||
€2.87 | +4.48% | €7.29M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€513.15 | +5.07% | €9.52M | €10.22B | OperarDetalles | ||
€0.3125 | +1.03% | €2.95M | €9.91B | OperarDetalles | ||
€3,865.88 | -0.37% | €8.72K | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%