Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento central del mercado en general: BTC estaba en 115.642,4 dólares, un 0,14% más, con tenencias institucionales que superaban 1 millón, con soporte en 113.378,6 y resistencia en 116.300,8, y ETH en 4.516,89 dólares, con una caída de más del 4%, con soporte en 4.354,69 y resistencia en 4.538,65. LAS ALTCOINS HEGIC, SWTCH Y DEEPLINK SUBIERON MÁS DEL 22% Y SE NEGOCIARON ACTIVAMENTE. La profundidad de negociación de BTC vs. ETH es buena, y el índice de codicia del sentimiento del mercado es de 57. A corto plazo, se recomienda comprar ETH en un retroceso, y BTC entrará en el mercado en lotes; A medio plazo, somos optimistas sobre las entradas de fondos institucionales y asignamos BTC y ETH para reducir los riesgos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks Gaming CeFi | -- | €6.82M | 2025-07-07 | -- |
![]() | M&A | Creator Economy Entertainment | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | Tools Data & Analysis On-Chain Investigation | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Angel | Crypto Education | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() R |
![]() | M&A | Social Infra Wallet | -- | -- | 2025-07-07 | ![]() |
![]() | Strategic | DeFi RWA | -- | -- | 2025-07-06 | ![]() |
![]() | Seed | Infra | -- | €2.72M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €9.88M | 2025-07-06 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi RWA | -- | €4.26M | 2025-07-05 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | €2.88M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming Game Development | -- | €26.00M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | Public Sale | DeFi Restaking Yield optimizer | -- | €1.53M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk Gaming Solutions AI | -- | €5.96M | 2025-07-03 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra Stablecoin Issuer | -- | -- | 2025-07-02 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | -- | -- | €3.19M | 2025-07-02 | ![]() P |
![]() | M&A | On-Chain Financing Solutions | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | M&A | E-commerce | -- | -- | 2025-07-01 | ![]() |
![]() | Series B | Miner | -- | €80.99M | 2025-06-30 | -- |
![]() | M&A | CeFi Asset Management(CeFi) | -- | €56.09M | 2025-06-30 | ![]() |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €3.41M | 2025-06-30 | ![]() ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%