Proyectos de recaudación de fondos con criptomonedas en tendencia
Sigue en tiempo real los datos de recaudación de fondos en criptomonedas: detalles del proyecto, rondas de financiación (semilla/estratégica), categorías (DeFi, juegos, IA) e información sobre los inversores. Descubre proyectos con gran potencial en los mercados primarios.
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 115,260.1, un 0.01% menos en 24 horas, y las tenencias institucionales superaron 1 millón, con soporte en USD 114,832.3 y resistencia en USD 116,156.1. ETH estaba en USD 4,616.32, un 4% menos, con 2 mil millones de USDT agregados a la cadena, soporte en USD 4,578.02 y resistencia en USD 4,692.28. El ART subió un 24,21%, con un aumento en volumen; BSX subió un 16,53% con fuertes compras; VELVET SUBIÓ UN 16,07%, INCENTIVANDO EL CRECIMIENTO DE USUARIOS. BTC y ETH negociaron USD 700 millones y USD 1.1 mil millones, con un volumen de negocios limitado de altcoins. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 51, el mercado es optimista pero existe el riesgo de una corrección en el corto plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | DeFi | -- | €8.10M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | DeFi Lending Derivatives | -- | €8.10M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX OrderBook DEX | -- | €12.79M | 2025-06-22 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | €15.35M | 2025-06-22 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Infra Wallet | -- | -- | 2025-06-19 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Wallet Account Abstraction | -- | €3.58M | 2025-06-19 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Security Solutions | -- | €5.11M | 2025-06-18 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DePIN Cloud Computing AI | -- | €9.21M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | Infra Interoperability | -- | €8.53M | 2025-06-18 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Savings & Investment | -- | €2.13M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-Seed | DeFi Stablecoin Protocol | -- | €1.70M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra | -- | €4.26M | 2025-06-17 | ![]() |
![]() | -- | Gaming Card Games | -- | €7.67M | 2025-06-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Gaming platform | -- | €3.41M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Payment | -- | €7.76M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Stablecoin Issuer | -- | €8.53M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | €7.09M | 2025-06-16 | -- |
![]() | Seed | Infra | -- | €9.38M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra AI | -- | €6.82M | 2025-06-16 | ![]() ![]() |
![]() | OTC | Infra Modular Restaking LSD +1 | -- | €59.72M | 2025-06-16 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%