Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -2.28% | €4.02M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€101,225.81 | -2.29% | €1.34B | €2.01T | OperarDetalles | ||
€3,195.47 | -3.54% | €1.65B | €385.72B | OperarDetalles | ||
€2.64 | -2.42% | €93.18M | €157.02B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | -0.013% | €98.92B | €143.42B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€676.58 | -2.30% | €26.69M | €94.24B | OperarDetalles | ||
€148.02 | -4.42% | €95.99M | €79.66B | OperarDetalles | ||
€0.8758 | +0.02% | €17.75M | €56.08B | OperarDetalles | ||
€0.003682 | -0.11% | €214.39K | €33.13B | OperarDetalles | ||
€3,191.12 | -3.44% | €185.11K | €28.61B | OperarDetalles | ||
€0.1835 | -3.06% | €58.97M | €27.59B | OperarDetalles | ||
€0.2864 | +0.42% | €38.51M | €27.13B | OperarDetalles | ||
€0.64 | -3.71% | €19.04M | €23.15B | OperarDetalles | ||
€146.13 | +0.08% | €105.80K | €15.82B | OperarDetalles | ||
€100,921.28 | -2.23% | €2.34M | €12.80B | OperarDetalles | ||
€34.34 | -10.06% | €48.63M | €11.45B | OperarDetalles | ||
€0.347 | -3.01% | €12.72M | €10.83B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -6.01% | €41.45M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€14.61 | -4.23% | €39.44M | €9.91B | OperarDetalles | ||
€489.13 | -3.24% | €13.48M | €9.73B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%