Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.83 | -2.55% | €4.04M | €1.77B | OperarDetalles | ||
€100,736.08 | -2.77% | €1.36B | €2.00T | OperarDetalles | ||
€3,160.23 | -4.92% | €1.67B | €381.47B | OperarDetalles | ||
€2.66 | -1.80% | €95.02M | €158.10B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | -0.0068% | €99.60B | €143.36B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€668.42 | -4.54% | €26.08M | €93.10B | OperarDetalles | ||
€147.12 | -4.99% | €97.08M | €79.17B | OperarDetalles | ||
€0.8754 | +0.02% | €18.33M | €56.07B | OperarDetalles | ||
€0.003699 | -0.27% | €213.71K | €33.29B | OperarDetalles | ||
€3,142.86 | -4.90% | €188.09K | €28.18B | OperarDetalles | ||
€0.1828 | -4.04% | €60.26M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€0.2862 | -0.44% | €38.17M | €27.11B | OperarDetalles | ||
€0.6419 | -3.70% | €20.17M | €23.22B | OperarDetalles | ||
€146.23 | +0.52% | €367.20K | €15.83B | OperarDetalles | ||
€100,581.56 | -2.76% | €2.21M | €12.75B | OperarDetalles | ||
€34.46 | -10.32% | €49.86M | €11.49B | OperarDetalles | ||
€0.3492 | -2.74% | €13.12M | €10.90B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -6.11% | €42.09M | €10.68B | OperarDetalles | ||
€14.54 | -5.12% | €39.80M | €9.86B | OperarDetalles | ||
€483.55 | -3.85% | €13.47M | €9.62B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%