Mercados
Análisis de mercado: BTC está en $ 111801.4, rompió 112000 en un corto período anoche, subió un 0.08% en las últimas 24 horas, soporte 110538.7, resistencia 112575.5, la tendencia es alcista; ETH estaba en 4461,66 dólares, un 0,24% más, con soporte en 4288,23 y resistencia en 4490,4. Las altcoins son fuertes: BOT ha subido un 29,45%, PBUX ha subido un 29% y QI ha subido un 24,24%. Las principales monedas tienen un gran volumen de operaciones y buena liquidez; Las altcoins son muy volátiles, pero hay mayores oportunidades de arbitraje. Índice de Miedo a la Corrupción 51, mercado neutral. Estrategia a corto plazo: abrir posiciones cerca de BTC 110500 y ETH 4450; Alcista a medio plazo, asigna BTC:ETH:Copycat = 6:3:1. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009714 | +20.62% | €16.43K | €6.53K | OperarDetalles | ||
€0.0000001291 | -0.56% | €13.82K | €6.45K | OperarDetalles | ||
€0.000002824 | -0.06% | €15.58K | €6.35K | OperarDetalles | ||
€0.00003195 | -0.87% | €14.70K | €6.29K | OperarDetalles | ||
€0.0001558 | +7.07% | €14.90K | €6.26K | OperarDetalles | ||
€0.000125 | -0.2% | €14.85K | €6.25K | OperarDetalles | ||
€0.00007037 | +1.27% | €14.94K | €6.07K | OperarDetalles | ||
€0.004447 | +0.03% | €14.75K | €6.06K | OperarDetalles | ||
€0.00001521 | -0.97% | €15.32K | €5.93K | OperarDetalles | ||
€0.0006198 | -9.97% | €14.58K | €5.88K | OperarDetalles | ||
€0.00006357 | -0.72% | €17.45K | €5.41K | OperarDetalles | ||
€0.00002221 | +0.38% | €15.32K | €4.99K | OperarDetalles | ||
€0.0005625 | -5.53% | €15.90K | €4.98K | OperarDetalles | ||
€0.0002479 | +0.03% | €14.44K | €4.12K | OperarDetalles | ||
€0.0006717 | +0.03% | €15.02K | €4.03K | OperarDetalles | ||
€0.01105 | -2.48% | €12.38K | €4.00K | OperarDetalles | ||
€0.0007061 | +0.04% | €14.65K | €3.49K | OperarDetalles | ||
€0.0001211 | -0.77% | €14.96K | €3.31K | OperarDetalles | ||
€0.000005025 | -5.47% | €14.45K | €3.23K | OperarDetalles | ||
€0.0008133 | +3.68% | €15.82K | €2.87K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.35%48.65%