Mercados
Análisis del rendimiento principal del mercado en general: BTC se reportó en USD 115,260.1, un 0.01% menos en 24 horas, y las tenencias institucionales superaron 1 millón, con soporte en USD 114,832.3 y resistencia en USD 116,156.1. ETH estaba en USD 4,616.32, un 4% menos, con 2 mil millones de USDT agregados a la cadena, soporte en USD 4,578.02 y resistencia en USD 4,692.28. El ART subió un 24,21%, con un aumento en volumen; BSX subió un 16,53% con fuertes compras; VELVET SUBIÓ UN 16,07%, INCENTIVANDO EL CRECIMIENTO DE USUARIOS. BTC y ETH negociaron USD 700 millones y USD 1.1 mil millones, con un volumen de negocios limitado de altcoins. El Índice de Miedo a la Corrupción es de 51, el mercado es optimista pero existe el riesgo de una corrección en el corto plazo. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01267 | -3.07% | €39.52K | €149.09K | OperarDetalles | ||
€0.00006965 | -1.10% | €16.20K | €146.27K | OperarDetalles | ||
€0.00319 | -2.84% | €15.20K | €144.03K | OperarDetalles | ||
€0.000181 | -5.05% | €15.70K | €141.30K | OperarDetalles | ||
€0.000000000334 | -0.12% | €14.24K | €140.51K | OperarDetalles | ||
€0.0003256 | -1.57% | €17.27K | €139.71K | OperarDetalles | ||
€0.0008464 | +0.95% | €15.15K | €139.66K | OperarDetalles | ||
€0.00001586 | +1.53% | €15.21K | €139.66K | OperarDetalles | ||
€0.00009136 | +18.12% | €15.78K | €139.33K | OperarDetalles | ||
€0.2876 | -0.05% | €4.87K | €139.07K | OperarDetalles | ||
€0.0001386 | -2.39% | €15.38K | €138.65K | OperarDetalles | ||
€0.6452 | -4.14% | €14.38K | €138.47K | OperarDetalles | ||
€0.08907 | -1.28% | €33.34K | €137.80K | OperarDetalles | ||
€0.0002801 | -4.00% | €15.52K | €137.55K | OperarDetalles | ||
€0.0009599 | -7.67% | €15.13K | €137.41K | OperarDetalles | ||
€0.002697 | +0.25% | €15.06K | €137.40K | OperarDetalles | ||
€0.002638 | +4.81% | €19.87K | €131.90K | OperarDetalles | ||
€0.00005142 | -31.42% | €15.56K | €131.10K | OperarDetalles | ||
€0.00004358 | -6.51% | €14.50K | €130.76K | OperarDetalles | ||
€0.02717 | -6.92% | €13.63K | €130.12K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
53 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.78%47.22%