Daftar Top Loser Hari Ini
Pantau top loser kripto di Gate selama 24 jam terakhir. Daftar Top Loser Gate Hari Ini menampilkan 819 mata uang kripto.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp9.17 | -33.59% | Rp597.76M | Rp18.31B | PerdaganganDetail | ||
| Rp116.09 | -31.67% | Rp2.12B | Rp116.09B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.48 | -25.98% | Rp64.25M | Rp3.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp11.47 | -23.28% | Rp219.15M | Rp4.72B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.21 | -21.69% | Rp617.83M | Rp11.65B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6947 | -21.36% | Rp177.01M | Rp694.75M | PerdaganganDetail | ||
| -- | -21.03% | Rp239.96B | -- | PerdaganganDetail | ||
| Rp73.24 | -20.44% | Rp602.97M | Rp61.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp226,334.55 | -19.53% | Rp494.09B | Rp4.43T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30.03 | -16.65% | Rp150.34M | Rp25.35B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6.00 | -16.50% | Rp4.78B | Rp281.46B | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.6619 | -16.48% | Rp209.23M | Rp544.85M | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.84 | -16.35% | Rp207.11M | Rp572.02M | PerdaganganDetail | ||
| Rp2.97 | -15.92% | Rp205.00M | Rp1.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.27 | -15.59% | Rp212.11M | Rp280.46M | PerdaganganDetail | ||
| Rp39.42 | -15.51% | Rp343.45M | Rp9.26B | PerdaganganDetail | ||
| Rp9.49 | -15.41% | Rp240.08M | Rp19.44B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1.82 | -14.75% | Rp252.59M | Rp91.30M | PerdaganganDetail | ||
| Rp35.80 | -14.14% | Rp238.46M | Rp365.89M | PerdaganganDetail | ||
| Rp3.68 | -14.12% | Rp252.61M | Rp2.08B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
29 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
Daftar paus besar yang populer: Paus besar utama seperti "BTC OG Insider Whale" tidak mengubah posisi, sementara "Shanzhai Air Force Leader" menambah posisi short LIT hingga 9,3 juta dolar ASYili Hua: Tren lebih penting daripada taruhan, pasar bullish telah dipastikan, bearish menghadapi "kerugian kecil di awal, kerugian besar di akhir"