Koin Chiliz Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Chiliz Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Chiliz Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Chiliz Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Chiliz Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,691,678,647.85 | -4.55% | Rp33.73T | Rp33,739.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,799,038.77 | -8.39% | Rp15.56T | Rp6,614.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | -0.0043% | Rp3,392.58T | Rp3,052.53T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp36,760.79 | -4.02% | Rp3.40T | Rp2,209.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,602,950.17 | -5.29% | Rp1.08T | Rp2,149.11T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,582,408.07 | -6.29% | Rp2.10T | Rp1,427.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,641.37 | +0.01% | Rp463.90B | Rp1,250.89T | PerdaganganDetail | ||
| Rp58.66 | -13.49% | Rp1.44B | Rp528.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,731,807.63 | -8.70% | Rp824.89M | Rp470.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,751.61 | +1.55% | Rp202.61B | Rp449.81T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,702.55 | -2.40% | Rp879.28B | Rp409.76T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,665.16 | -5.27% | Rp267.92B | Rp316.98T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,689,628,430.85 | -4.69% | Rp11.20B | Rp214.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp649,562.66 | -1.92% | Rp1.07T | Rp175.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp244,794.57 | -3.13% | Rp303.94B | Rp170.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,000,505.89 | -4.65% | Rp157.20B | Rp159.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,631.38 | -0.01% | Rp2.75B | Rp150.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,577.14 | -0.1% | Rp461.29M | Rp145.33T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,076,204.14 | -8.20% | Rp307.34M | Rp144.71T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,491.83 | -2.51% | Rp138.31B | Rp144.09T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%