Koin Degen Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Degen Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Degen Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Degen Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19793 mata uang kripto dalam daftar Degen Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,531,649,233.63 | -0.26% | Rp24.93T | Rp30,557.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,223,077.54 | -2.41% | Rp12.10T | Rp6,061.72T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | -0.018% | Rp2,067.84T | Rp3,077.48T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,528.40 | -0.51% | Rp2.77T | Rp2,138.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,036,398.62 | -2.25% | Rp270.21B | Rp2,071.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,347,753.32 | +2.53% | Rp1.54T | Rp1,301.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,735.00 | +0.03% | Rp217.19B | Rp1,245.04T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,760.60 | -1.10% | Rp55.31B | Rp450.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp48.25 | -3.87% | Rp1.37B | Rp434.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50,019,245.22 | -2.61% | Rp9.56B | Rp431.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,634.25 | +0.1% | Rp466.68B | Rp399.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,788.46 | -0.34% | Rp70.29B | Rp285.13T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,525,500,794.17 | -- | Rp316.56M | Rp193.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp651,627.47 | +2.29% | Rp403.04B | Rp176.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,339,051.12 | +1.70% | Rp100.29B | Rp166.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp227,612.75 | +2.01% | Rp127.21B | Rp158.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp157,727.38 | +0.42% | Rp176.47M | Rp145.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,198.97 | +2.10% | Rp38.55B | Rp135.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,430,591.55 | -2.55% | Rp168.62M | Rp129.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,724.96 | -0.01% | Rp796.00M | Rp127.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
11 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%