Koin Polygon Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Polygon Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Polygon Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Polygon Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19730 mata uang kripto dalam daftar Polygon Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,018,553,952.80 | -0.62% | Rp16.64T | Rp40,226.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,896,890.06 | -0.99% | Rp12.89T | Rp8,919.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | -0.013% | Rp1,299.52T | Rp2,924.39T | Beli KriptoDetail | ||
Rp48,833.61 | -3.18% | Rp2.67T | Rp2,923.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,970,938.19 | -2.43% | Rp389.83B | Rp2,640.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,754,530.03 | -2.83% | Rp3.92T | Rp2,047.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,593.14 | +0.02% | Rp121.04B | Rp1,250.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp71.07 | -5.17% | Rp1.42B | Rp639.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,111,605.31 | -0.69% | Rp657.56M | Rp631.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,123.22 | -4.33% | Rp733.40B | Rp623.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,638.84 | -1.22% | Rp102.88B | Rp533.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,875.18 | -3.90% | Rp60.68B | Rp506.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,017,460,464.81 | -0.5% | Rp131.32M | Rp256.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,174.07 | -2.81% | Rp64.74B | Rp246.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,584.84 | -0.04% | Rp1.18B | Rp245.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp806,858.07 | -3.39% | Rp382.79B | Rp218.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,587.06 | -1.46% | Rp150.11B | Rp212.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp497,462.36 | -3.91% | Rp49.04B | Rp210.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,464.85 | -4.30% | Rp41.78B | Rp206.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp79,741,658.07 | -0.98% | Rp314.97M | Rp196.07T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
71 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%