時価総額で見るトップレンディング / ボローイングコイン
時価総額別トップレンディング / ボローイングコインリスト。現在のレンディング / ボローイングコインの時価総額は¥918.3Bで、過去24時間で-0.093%変動しました。レンディング / ボローイングコインの取引量は¥1.11Bで、過去24時間で-0.18%変動しました。本日のレンディング / ボローイングコインリストには64種類の暗号通貨が含まれています。
*提供されたデータは参考用です。
| 資産 | 価格 | % | 取引高 | 時価総額  | チャート | アクション | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥1.69 | -0.66% | ¥30.57K | ¥1.42B | 詳細 | ||
| ¥12.41 | +1.69% | ¥23.82M | ¥840.74M | 詳細 | ||
| ¥3.14 | -5.98% | ¥1.04M | ¥460.56M | 詳細 | ||
| ¥181.44 | -6.07% | ¥2.58M | ¥420.67M | 詳細 | ||
| ¥0.3259 | +0.041% | ¥162.37 | ¥319.65M | 詳細 | ||
| ¥0.5384 | -- | ¥5.54 | ¥188.67M | 詳細 | ||
| ¥1.56 | -4.52% | ¥2.23K | ¥105.81M | 詳細 | ||
| ¥51.22 | -- | ¥3.93K | ¥105.72M | 詳細 | ||
| ¥11.77 | -- | ¥1.53K | ¥86.37M | 詳細 | ||
| ¥0.02263 | -6.29% | ¥121.71K | ¥80.83M | 詳細 | ||
| ¥32.31 | -- | -- | ¥56.49M | 詳細 | ||
| ¥0.5525 | -3.23% | ¥8.14M | ¥55.25M | 詳細 | ||
| ¥0.09513 | -- | -- | ¥44.99M | 詳細 | ||
| ¥0.1715 | -6.66% | ¥3.36M | ¥33.20M | 詳細 | ||
| ¥0.05571 | +2.33% | ¥36.51K | ¥29.57M | 詳細 | ||
| ¥1.63 | -- | ¥167.14 | ¥29.19M | 詳細 | ||
| ¥0.02061 | -- | -- | ¥20.61M | 詳細 | ||
| ¥2.27 | +15.52% | ¥8.62K | ¥16.07M | 詳細 | ||
| ¥0.08951 | -0.15% | ¥2.30K | ¥14.48M | 詳細 | ||
| ¥0.003393 | -7.04% | ¥8.90K | ¥14.00M | 詳細 | 



























