異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SHILL | 24時間高値 | | |
2SHILL | 5分間の上昇幅 | | |
3TANSSI | 24時間高値 | | |
4METAN | 24時間安値 | | |
5KATC | 5分間の上昇幅 | | |
6OWL | 24時間安値 | | |
7WRX | 24時間安値 | | |
8PANDO | 5分間の下落幅 | | |
9DEEPLINK | 24時間高値 | | |
10AIPUMP | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.98¥1,101.16 | -0.14% | 6.98-0.14% | |
| 0.042788¥6.750235 | +1884.60% | 0.042788+1884.60% | |
| 0.23275¥36.71864 | +12.74% | 0.23275+12.74% | |
| 5,143.9¥811,501.7 | 0.00% | 5,143.90.00% | |
| 83.04¥13,100.39 | -2.22% | 83.04-2.22% | |
| 101.50¥16,012.60 | +5.92% | 101.50+5.92% | |
| 0.03444¥5.43325 | -6.94% | 0.03444-6.94% | |
| 67,277.0¥10,613,620.0 | -1.60% | 67,277.0-1.60% | |
| 0.3808¥60.0750 | +39.84% | 0.3808+39.84% | |
| 0.0000887¥0.0139933 | +0.22% | 0.0000887+0.22% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.042788¥6.750235 | +1884.60% | 0.042788+1884.60% | |
| 0.003394¥0.535437 | +131.83% | 0.003394+131.83% | |
| 0.00008568¥0.01351688 | +62.54% | 0.00008568+62.54% | |
| 0.007899¥1.246146 | +59.25% | 0.007899+59.25% | |
| 0.000019600¥0.003092100 | +57.51% | 0.000019600+57.51% | |
| 0.06577¥10.37588 | +56.74% | 0.06577+56.74% | |
| 0.012465¥1.966478 | +53.66% | 0.012465+53.66% | |
| 6.770¥1,068.040 | +53.61% | 6.770+53.61% | |
| 0.0012446¥0.1963481 | +49.07% | 0.0012446+49.07% | |
| 0.7000¥110.4000 | +47.99% | 0.7000+47.99% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.003327¥0.524868 | -36.95% | 0.003327-36.95% | |
| 0.0004523¥0.0713548 | -19.89% | 0.0004523-19.89% | |
| 0.003727¥0.587972 | -19.86% | 0.003727-19.86% | |
| 0.00004593¥0.00724592 | -19.59% | 0.00004593-19.59% | |
| 0.14780¥23.31690 | -18.17% | 0.14780-18.17% | |
| 0.02670¥4.21220 | -17.84% | 0.02670-17.84% | |
| 0.0005500¥0.0867700 | -16.12% | 0.0005500-16.12% | |
| 0.06600¥10.41200 | -16.03% | 0.06600-16.03% | |
| 0.0007804¥0.1231159 | -15.96% | 0.0007804-15.96% | |
| 0.0011029¥0.1739935 | -15.73% | 0.0011029-15.73% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/0503:00:00 | 0.3064-4.42% | |
| 2026/02/2702:00:00 | 0.040740+5.64% | |
| 2026/03/0603:00:00 | 0.003107+135.55% | |
| 2026/03/0503:00:00 | 0.03365-13.02% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.01740-7.24% | |
| 2026/02/2602:00:00 | 0.0000878-2.33% | |
| 2026/03/0403:00:00 | 0.0003860+7.40% | |
| 2026/02/2502:00:00 | 11.890+4.39% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥212.33T | 67,277.0-1.60% | |
| ¥37.48T | 1,967.88-0.91% | |
| ¥13.34T | 620.2-1.58% | |
| ¥13.08T | 1.355-0.95% | |
| ¥12.18T | 0.99990.00% | |
| ¥7.48T | 83.04-2.22% | |
| ¥4.27T | 0.28630+0.49% | |
| ¥2.97T | 1,966.3-1.05% | |
| ¥2.17T | 0.08980-1.72% | |
| ¥1.47T | 0.2539-2.27% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥77.28B | 67,277.0-1.60% | |
| ¥33.02B | 1,967.88-0.91% | |
| ¥6.07B | 83.04-2.22% | |
| ¥3.45B | 1.355-0.95% | |
| ¥2.82B | 0.08980-1.72% | |
| ¥2.09B | 0.23275+12.74% | |
| ¥1.99B | 5,143.90.00% | |
| ¥1.71B | 30.159-2.84% | |
| ¥1.51B | 0.99990.00% | |
| ¥1.23B | 0.000003228-4.63% | |