本週 WBT、APT、ARB、STRK 等代幣將迎來大額解鎖,總價值超 15 億美元

深潮 TechFlow
APT-2.46%
ARB-1.24%
STRK-1.34%

深潮 TechFlow 消息,5 月 12 日,Token Unlocks 數據顯示,本週 WBT、APT、STRK、MELANIA 等多種代幣將迎來大額解鎖,總價值超 15 億美元。其中:

WBT 將於 5 月 13 日解鎖 3950 萬枚代幣,價值約 11.9 億美元,佔流通量 27.41%;

FTN 將於 5 月 18 日解鎖 2000 萬枚代幣,價值約 8740 萬美元,佔流通量 4.66%;

APT 將於 5 月 12 日解鎖 1131 萬枚代幣,價值約 6673 萬美元,佔流通量 1.82%;

ARB 將於 5 月 16 日解鎖 9265 萬枚代幣,價值約 4217 萬美元,佔流通量 1.95%;

AVAX 將於 5 月 17 日解鎖 167 萬枚代幣,價值約 4104 萬美元,佔流通量 0.40%;

STRK 將於 5 月 15 日解鎖 1.27 億枚代幣,價值約 2277 萬美元,佔流通量 4.09%;

IMX 將於 5 月 16 日解鎖 2452 萬枚代幣,價值約 1763 萬美元,佔流通量 1.35%;

SEI 將於 5 月 15 日解鎖 5556 萬枚代幣,價值約 1428 萬美元,佔流通量 1.09%;

APE 將於 5 月 17 日解鎖 1560 萬枚代幣,價值約 1026 萬美元,佔流通量 1.95%;

MELANIA 將於 5 月 18 日解鎖 2625 萬枚代幣,價值約 1009 萬美元,佔流通量 6.63%;

BB 將於 5 月 13 日解鎖 4289 萬枚代幣,價值約 729 萬美元,佔流通量 10.47%;

CYBER 將於 5 月 15 日解鎖 88.61 萬枚代幣,價值約 143 萬美元,佔流通量 3.81%。

免責聲明:本頁面資訊可能來自第三方,不代表 Gate 的觀點或意見。頁面顯示的內容僅供參考,不構成任何財務、投資或法律建議。Gate 對資訊的準確性、完整性不作保證,對因使用本資訊而產生的任何損失不承擔責任。虛擬資產投資屬高風險行為,價格波動劇烈,您可能損失全部投資本金。請充分了解相關風險,並根據自身財務狀況和風險承受能力謹慎決策。具體內容詳見聲明
留言
0/400
暫無留言