pv2.trending.h1
pv2.trending.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $93,794.50 | +4.25% | $924.65M | $1.87T | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,366.60 | +8.37% | $477.38M | $406.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.0043% | $86.80B | $185.72B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $2.15 | +3.56% | $75.69M | $130.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $917.80 | +2.59% | $12.37M | $126.41B | เทรดรายละเอียด | ||
| $143.57 | +5.69% | $120.67M | $80.60B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $26.01M | $78.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,366.30 | +8.36% | $2.79M | $29.37B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003053 | +0.42% | $89.17K | $27.47B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2819 | -0.51% | $1.85M | $26.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1512 | +6.06% | $20.72M | $24.43B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.48 | +9.02% | $9.14M | $17.58B | เทรดรายละเอียด | ||
| $586.57 | +0.19% | $5.50M | $11.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $93,493.80 | +4.28% | $31.02K | $11.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $14.84 | +7.99% | $6.30M | $10.34B | เทรดรายละเอียด | ||
| $9.52 | -2.25% | $24.47K | $8.78B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,632.79 | +8.85% | $30.94K | $8.58B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2551 | +5.25% | $2.29M | $8.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $28.39 | -5.07% | $14.43M | $7.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $447.53 | +6.53% | $16.56M | $7.35B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%