Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €97,806.58 | +1.91% | €684.00M | €1.95T | OperarDetalles | ||
| €3,511.12 | +3.47% | €512.12M | €423.78B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -0.01% | €55.55B | €157.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.26 | +1.03% | €89.69M | €135.95B | OperarDetalles | ||
| €972.59 | +1.41% | €8.91M | €135.36B | OperarDetalles | ||
| €171.84 | +3.25% | €93.34M | €94.44B | OperarDetalles | ||
| €0.861 | -- | €4.69M | €65.66B | OperarDetalles | ||
| €0.003864 | +1.25% | €47.76K | €34.77B | OperarDetalles | ||
| €3,499.58 | +3.02% | €2.07K | €30.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1746 | +2.83% | €27.97M | €26.44B | OperarDetalles | ||
| €0.2578 | +0.74% | €3.13M | €24.41B | OperarDetalles | ||
| €0.5822 | +3.04% | €2.44M | €21.29B | OperarDetalles | ||
| €97,788.33 | +1.92% | €8.23K | €12.39B | OperarDetalles | ||
| €41.14 | +11.22% | €26.73M | €11.14B | OperarDetalles | ||
| €15.65 | +0.72% | €3.04M | €10.90B | OperarDetalles | ||
| €477.12 | +9.41% | €7.05M | €9.51B | OperarDetalles | ||
| €3,775.55 | +3.12% | €13.79K | €9.36B | OperarDetalles | ||
| €0.2838 | +1.19% | €1.88M | €9.09B | OperarDetalles | ||
| €0.8603 | +0.06% | €71.89K | €8.94B | OperarDetalles | ||
| €2.27 | +3.90% | €4.26M | €8.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
40 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%