Volume on-chain
-0,06%R$72,01B
Nome | % de mudança em 24h | Capitalização de mercado / Último preço | % de mudança em 24h | Gráfico | Liquidez | Volume em | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MGO 0x5e....8eb1 | +3,58% | R$16,67M0,02131 | +3,58% | R$2,69M | R$632,45M | ||
![]() GAS 7psk....BAGS | +544,40% | R$181,37M0,033694 | +544,40% | R$7,02M | R$284,93M | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | +0,89% | R$5,80B5,3877 | +0,89% | R$625,55M | R$151,84M | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | -0,19% | R$379,89M0,46486 | -0,19% | R$10,39M | R$148,31M | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | +7,60% | R$9,30B0,002930 | +7,60% | R$90,9M | R$139,97M | ||
![]() MET METv....mWQL | +24,56% | R$821,82M0,3101 | +24,56% | R$15,09M | R$127,54M | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | +0,78% | R$182,87M0,03396 | +0,78% | R$3,04M | R$115,3M | ||
![]() TERRA BBSA....BAGS | +8155,88% | R$23,09M0,0042908 | +8155,88% | R$2,45M | R$93,69M | ||
![]() 我踏马来了 0xc5....4444 | +31,31% | R$116,33M0,0216095 | +31,31% | R$5,74M | R$82,61M | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | -0,11% | R$93,86M0,0435 | -0,11% | R$598,71K | R$75,95M | ||
![]() RALPH CxWP....BAGS | +431,17% | R$179,86M0,0334102 | +431,17% | R$4,02M | R$74,51M | ||
![]() BDXN 0x10....1ce3 | -29,42% | R$16,30M0,0189 | -29,42% | R$1,48M | R$73,3M | ||
![]() H 0x44....b5cc | +1,24% | R$211,03M0,19973 | +1,24% | R$8,01M | R$66,74M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | -0,03% | R$11,84M0,0021994 | -0,03% | R$8,56M | R$917,35M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | -0,01% | R$873,38M47,99 | -0,01% | R$74,44M | R$293,51M | ||
![]() RIVER 0xda....52b3 | -4,02% | R$2,58B24,4545 | -4,02% | R$1,36M | R$65,17M | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | -7,91% | R$447,33M0,0831229 | -7,91% | R$7,66M | R$64,02M | ||
![]() SUSHI ChVz....pypj | +0,02% | R$55,66K0,3245 | +0,02% | R$11,52K | R$61,82M | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | -6,35% | R$146,42M0,02824 | -6,35% | R$5,63M | R$59,33M | ||
![]() BSU 0x1a....768a | +0,99% | R$135,20M0,14948 | +0,99% | R$8,8M | R$59,19M |






















