Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$478,956.15 | +0.55% | R$3.29B | R$9.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,382.00 | +0.76% | R$1.62B | R$1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -0.015% | R$296.31B | R$986.79B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$10.88 | +0.19% | R$609.73M | R$656.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$4,760.88 | -0.15% | R$27.18M | R$655.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | +0.01% | R$69.82M | R$415.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$706.79 | -0.11% | R$419.09M | R$396.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01624 | +1.17% | R$461.22K | R$146.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -0.41% | R$12.95M | R$144.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$16,402.63 | +0.96% | R$8.94M | R$142.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7389 | -1.09% | R$94.59M | R$119.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.23 | +0.91% | R$20.53M | R$81.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3,138.11 | -0.12% | R$38.79M | R$62.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$478,223.63 | +0.54% | R$182.56K | R$59.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$73.13 | -1.93% | R$27.56M | R$50.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.59 | +1.50% | R$130.39K | R$47.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$154.25 | -7.61% | R$69.66M | R$41.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,573.87 | +1.09% | R$90.94K | R$41.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.26 | -1.54% | R$5.11M | R$40.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.31 | -- | R$220.31K | R$35.59B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
20 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%