Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$550,902.35 | -0.93% | R$6.22B | R$10.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,934.26 | -0.41% | R$3.33B | R$2.16T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.021% | R$558.29B | R$989.73B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.18 | -0.08% | R$889.61M | R$732.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,048.51 | -1.84% | R$83.77M | R$695.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$850.39 | -0.44% | R$427.42M | R$470.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.03% | R$85.14M | R$404.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01824 | +2.81% | R$512.34K | R$164.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17,949.26 | -0.4% | R$542.05K | R$154.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -1.39% | R$12.42M | R$144.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8659 | -3.04% | R$139.94M | R$131.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.84 | -2.44% | R$42.46M | R$103.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$549,990.08 | -0.57% | R$67.30K | R$69.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$213.80 | -4.01% | R$169.43M | R$57.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$78.89 | -1.80% | R$31.74M | R$54.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,547.72 | -3.36% | R$13.29M | R$50.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.03% | R$279.70K | R$47.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.37 | +0.39% | R$86.77K | R$47.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,422.06 | -1.03% | R$62.27K | R$47.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.45 | -2.87% | R$12.65M | R$46.83B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
27 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%