Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$579,296.43 | -2.91% | R$5.84B | R$11.55T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$20,027.39 | -4.72% | R$3.50B | R$2.41T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | +0.03% | R$450.69B | R$989.00B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$12.96 | -4.63% | R$590.16M | R$779.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5,555.45 | -5.55% | R$114.79M | R$765.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$948.06 | -6.05% | R$523.13M | R$523.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.39 | -0.03% | R$35.11M | R$408.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02218 | -3.56% | R$552.25K | R$199.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$19,986.68 | -4.81% | R$60.49K | R$171.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -0.97% | R$21.20M | R$149.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9315 | -7.86% | R$171.61M | R$141.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.08 | -7.02% | R$28.03M | R$112.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$578,961.11 | -2.82% | R$62.63K | R$73.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$86.50 | -8.26% | R$22.57M | R$60.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$220.82 | -4.94% | R$197.31M | R$59.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,840.90 | -3.66% | R$21.50M | R$56.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,535.85 | -5.19% | R$56.20K | R$52.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.56 | -5.27% | R$15.68M | R$50.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.38 | +0.01% | R$171.52K | R$49.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$51.59 | -0.33% | R$95.79K | R$47.58B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
42 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%