As melhores moedas Sei Ecosystem (Deprecating) por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Sei Ecosystem (Deprecating) por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Sei Ecosystem (Deprecating) é -- , que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Sei Ecosystem (Deprecating) é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 18 criptomoedas na lista de moedas Sei Ecosystem (Deprecating).
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00003943 | -4.15% | R$1.69M | R$11.82M | Detalhes | ||
R$0.0095 | -6.87% | R$441.48K | R$7.40M | Detalhes | ||
R$1.13 | -- | R$900.74 | R$455.57K | Detalhes | ||
R$0.00002009 | +0.6% | R$60.18 | R$422.03K | Detalhes | ||
R$0.0001433 | +0.41% | R$4.18 | R$98.93K | Detalhes | ||
R$0.00002571 | +0.36% | R$14.58 | R$25.71K | Detalhes | ||
R$0.000002483 | -0.39% | R$176.49 | R$171.39K | Detalhes | ||
R$0.000002094 | -0.29% | R$75.52 | R$418.82K | Detalhes | ||
R$1.14 | -1.91% | R$8.13M | -- | Detalhes | ||
R$0.00005207 | +0.09% | R$81.02K | R$5.20M | Detalhes | ||
R$0.00003598 | -1.36% | R$129.06 | R$35.98K | Detalhes | ||
R$0.00005661 | +0.26% | R$1.35K | R$56.61B | Detalhes | ||
R$0.0000004109 | +0.23% | R$838.99 | R$410.98K | Detalhes | ||
R$0.00006996 | +0.0059% | R$56.40 | R$69.96K | Detalhes | ||
R$0.00001112 | -0.91% | R$14.20 | -- | Detalhes | ||
R$0.00004041 | +0.15% | R$2.88 | R$40.81B | Detalhes | ||
R$0.0003077 | +0.085% | R$35.54 | R$307.72K | Detalhes | ||
R$0.000003285 | -0.0035% | R$25.71 | R$32.85K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
34 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
48.28%51.72%
Arthur Hayes: A competição entre as Perp DEX está a aumentar, e o HYPE enfrenta o risco de compressão do múltiplo de avaliaçãoencriptação jornalista: A Reserva Federal (FED) propôs lançar a "conta principal simplificada", para fornecer um canal de pagamento direto para empresas de tecnologia financeira e emissores de moeda estável.