Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €95,529.38 | -0.03% | €666.36M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,365.38 | -0.06% | €373.55M | €406.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | +0.024% | €55.36B | €159.01B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.17 | -- | €64.52M | €130.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €937.97 | -1.30% | €7.35M | €129.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €163.02 | +0.82% | €67.07M | €90.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8668 | -0.01% | €4.70M | €65.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00361 | -2.48% | €87.22K | €32.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,364.08 | +0.27% | €9.57K | €28.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2585 | +0.29% | €1.15M | €24.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1601 | -1.70% | €21.50M | €24.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.5253 | -1.19% | €2.50M | €19.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €95,517.16 | +0.09% | €8.20K | €12.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €15.09 | +1.19% | €2.88M | €10.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €36.57 | -1.48% | €25.49M | €9.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €464.28 | -3.65% | €2.65M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,646.63 | +0.45% | €8.63K | €8.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2627 | -0.9% | €1.70M | €8.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8662 | -- | €25.04K | €8.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.31 | +0.83% | €16.18K | €7.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
42 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%