Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19601 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002704 | -- | €60.81 | €2.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00000007709 | -2.09% | €4.46 | €32.38K | Detalhes | ||
€0.00005328 | -0.19% | €18.08 | €53.28K | Detalhes | ||
€0.0000001794 | +0.37% | €6.66 | €861.28 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.04323 | -- | €5.68 | €11.44K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.04 | +0.34% | €4.24K | €22.00M | Detalhes | ||
€0.00002009 | +0.3% | €56.68 | €3.01K | Detalhes | ||
€0.00004282 | -4.72% | €31.49 | €12.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000000005877 | +0.1% | €0.8471 | €587.76K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%