Alpha - Lista das principais moedas Believe
Explore projetos Alpha Believe acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.03653 | +8.09% | €593.78K | €37.19M | -- | ||
| €0.01783 | +14.29% | €592.55K | €17.82M | -- | ||
| €0.0128 | +11.93% | €135.52K | €12.88M | -- | ||
| €0.01146 | -0.5% | €81.79K | €11.46M | -- | ||
| €0.01093 | -0.93% | €308.02K | €11.00M | -- | ||
| €0.005513 | -14.23% | €187.30K | €5.51M | -- | ||
| €0.004794 | -2.81% | €37.19K | €4.79M | -- | ||
| €0.004221 | +10.83% | €305.12K | €4.25M | -- | ||
| €0.003528 | +15.92% | €385.32K | €3.43M | -- | ||
| €0.003127 | -10.36% | €178.83K | €2.81M | -- | ||
| €0.002176 | +9.10% | €107.73K | €2.17M | -- | ||
| €0.001772 | +3.89% | €38.02K | €1.77M | -- | ||
| €0.00159 | +6.36% | €76.12K | €1.54M | -- | ||
| €0.0008132 | +45.15% | €81.95K | €808.83K | -- | ||
| €0.0006704 | +17.39% | €16.79K | €670.39K | -- | ||
| €0.0006568 | +150.30% | €144.70K | €656.73K | -- | ||
| €0.0005522 | +13.04% | €49.77K | €552.20K | -- | ||
| €0.0005097 | -5.88% | €87.71K | €512.26K | -- | ||
| €0.0004805 | -4.83% | €53.42K | €480.37K | -- | ||
| €0.000415 | +0.77% | €2.93K | €432.42K | -- |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
54.39%45.61%