Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,719.69 | -0.38% | €761.77M | €1.88T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,742.82 | +1.00% | €786.30M | €451.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | +0.012% | €65.68B | €144.24B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.41 | -0.21% | €93.29M | €143.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€726.51 | -0.58% | €5.28M | €101.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€177.31 | -1.09% | €81.98M | €95.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8578 | -0.01% | €8.87M | €62.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00541 | -0.63% | €93.28K | €48.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,735.96 | +1.00% | €2.42K | €32.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1841 | -0.68% | €21.76M | €27.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2894 | -- | €4.28M | €27.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.701 | -1.87% | €4.27M | €25.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.89 | -0.87% | €3.49M | €13.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,735.48 | -0.31% | €23.16K | €12.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8582 | -- | €27.01K | €10.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.84 | +1.92% | €17.15M | €10.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.82 | -0.24% | €4.08M | €10.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€502.75 | -2.05% | €7.88M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,924.72 | +1.58% | €6.36K | €9.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3076 | -0.98% | €2.50M | €9.75B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.33%48.67%