Principais moedas Farming de Rendimentos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Farming de Rendimentos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Farming de Rendimentos é €4.14B , que sofreu uma variação de -0.76% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Farming de Rendimentos é €8.56M, que sofreu uma variação de -0.21% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 134 criptomoedas na lista de moedas da Farming de Rendimentos.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €4.99 | -3.95% | €3.34M | €2.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €188.04 | -2.80% | €1.67M | €2.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2.07 | -5.85% | €3.60M | €708.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4232 | -6.69% | €3.25M | €600.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.42 | -4.12% | €1.90M | €383.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8641 | -5.58% | €3.44M | €296.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €29.96 | -5.13% | €230.49K | €288.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €4,006.89 | -0.81% | €117.16K | €136.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1184 | -4.58% | €54.19K | €115.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4227 | -3.66% | €232.16K | €81.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.25 | -4.36% | €124.48K | €75.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8434 | -1.40% | €164.13K | €54.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0002725 | -5.02% | €21.39K | €46.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.09402 | -3.37% | €31.05K | €37.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004293 | -3.50% | €9.54K | €30.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002757 | -3.72% | €48.69K | €27.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01551 | -1.91% | €84.84K | €20.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €220.35 | +4.48% | €30.92K | €20.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €6.01 | -2.44% | €14.61K | €15.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1681 | -8.47% | €21.04K | €13.89M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%





























