Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 894 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.04913 | -29.73% | ₽2.81M | ₽1.20M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04521 | -28.49% | ₽2.84M | ₽90.26M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,047.63 | -25.65% | ₽2.30B | ₽20.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.538 | -22.52% | ₽10.29M | ₽538.04M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.9816 | -22.35% | ₽115.59M | ₽155.69M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.05603 | -21.21% | ₽1.04M | ₽23.05M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.3471 | -20.28% | ₽2.87M | ₽289.32M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5506 | -17.37% | ₽918.61K | ₽314.83M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02825 | -17.16% | ₽22.50M | ₽1.32B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003649 | -16.60% | ₽868.53K | ₽3.64M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004471 | -15.76% | ₽839.04K | ₽2.39M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003146 | -15.48% | ₽989.72K | ₽2.59M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01756 | -15.45% | ₽1.21M | ₽9.93M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.04505 | -15.41% | ₽1.14M | ₽92.27M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.07299 | -14.53% | ₽1.02M | ₽52.10M | ТорговляПодробности | ||
| ₽1.17 | -13.79% | ₽2.22M | ₽124.04M | ТорговляПодробности | ||
| ₽50.72 | -13.50% | ₽1.54B | ₽2.18B | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.03417 | -13.18% | ₽15.14M | ₽2.05M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02192 | -13.17% | ₽1.51M | ₽9.06M | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.1711 | -12.97% | ₽1.15M | ₽1.74M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
29 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Обзор популярных крупных китов: «BTC OG инсайдерский крупный кит» и другие бычьи крупные киты не меняли позиции, «самолет шортов альткоинов» увеличил шорт по LIT до 9,3 миллиона долларовИли Хуа: Тренд важнее спекуляций, бычий рынок уже определен, медведи сталкиваются с «ранними малыми убытками и поздними большими потерями»