Рынки
Текущий рынок демонстрирует колебательную структуру, BTC стоит 95,072 долларов, за 24 часа незначительно вырос на 0.85%; ETH стоит 3,138 долларов, за 24 часа увеличился на 1.37%. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что указывает на сильный пессимизм на рынке. Альткойны AIA3S, MIDLE, WCT3L колеблются сильно, с увеличением на 63.18%, 37.47% и 31.15% соответственно. Рекомендуется инвесторам быть осторожными, накапливать позиции поэтапно и следить за политикой регулирования SEC и направлением институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полной версии)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽0.001528 | -1.96% | ₽751.14K | ₽343.99K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.09388 | -50.69% | ₽1.07M | ₽331.49K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.003653 | +0.04% | ₽776.55K | ₽261.42K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.02246 | -- | ₽743.46K | ₽213.45K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.004918 | +5.66% | ₽1.89M | ₽154.00K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.001413 | -- | ₽746.83K | ₽75.97K | ТорговляПодробности | ||
| ₽8.85 | +0.44% | ₽759.42K | ₽14.58K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.0007664 | -1.73% | ₽731.75K | ₽3.83K | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.01579 | -6.29% | ₽745.09K | ₽332.53M | ТорговляПодробности | ||
| ₽18.12 | -2.48% | ₽808.40K | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,323.50 | -7.53% | ₽44.37M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,229.38 | -9.44% | ₽348.81M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽15,004.47 | -2.97% | ₽185.98M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽24,592.86 | -0.94% | ₽5.61M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽18,803.64 | -1.33% | ₽44.07M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽48,693.06 | -1.70% | ₽39.95M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽538.37 | -3.52% | ₽3.04M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽53,751.36 | -1.19% | ₽28.61M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽21,629.60 | -2.30% | ₽2.88M | -- | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,327.52 | -6.25% | ₽62.20M | -- | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
11 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.54%51.46%