Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽311,360.78 | -6.26% | ₽8.03M | ₽822.71B | ТорговляПодробности | ||
₽1,766.69 | -8.57% | ₽612.81M | ₽746.03B | ТорговляПодробности | ||
₽80.52 | +0.01% | ₽48.01M | ₽688.49B | ТорговляПодробности | ||
₽279.19 | -0.77% | ₽1.96B | ₽674.59B | ТорговляПодробности | ||
₽720.34 | +0.45% | ₽18.45M | ₽664.91B | ТорговляПодробности | ||
₽8,433.80 | -5.23% | ₽2.10B | ₽642.10B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0009767 | -7.60% | ₽889.63M | ₽575.56B | ТорговляПодробности | ||
₽291.74 | -7.23% | ₽633.27M | ₽444.10B | ТорговляПодробности | ||
₽735.46 | -9.92% | ₽2.36B | ₽441.63B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0008463 | -9.44% | ₽1.97B | ₽356.05B | ТорговляПодробности | ||
₽10.79 | -9.15% | ₽348.44M | ₽349.22B | ТорговляПодробности | ||
₽20,656.70 | -7.75% | ₽1.24B | ₽314.03B | ТорговляПодробности | ||
₽80.37 | +0.04% | ₽256.75M | ₽301.05B | ТорговляПодробности | ||
₽46.31 | -13.74% | ₽5.63B | ₽294.28B | ТорговляПодробности | ||
₽27,975.97 | -9.08% | ₽1.13B | ₽267.49B | ТорговляПодробности | ||
₽32.37 | -3.32% | ₽2.87B | ₽251.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1,622.26 | -7.39% | ₽992.18M | ₽248.10B | ТорговляПодробности | ||
₽197.73 | -9.84% | ₽904.00M | ₽245.21B | ТорговляПодробности | ||
₽343.04 | -7.24% | ₽436.90M | ₽230.23B | ТорговляПодробности | ||
₽72.42 | -9.03% | ₽1.97B | ₽228.81B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%