pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -0.18% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.54% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +3.31% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.16% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.72% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.31% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.43% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.28% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.69% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.31% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.06% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.72% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.29% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.1% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.29% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.52% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.33% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.25% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.02% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.27% | $0.00 | -- | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
52.83%47.17%