pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -8.42% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +41.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.61% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.79% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.41% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +13.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.27% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.70% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -34.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +56.57% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.07% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.89% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.37% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%