pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -3.29% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +10.95% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.81% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.28% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.55% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.87% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.25% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.011% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -1.67% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +2.51% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | +0.00028% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.53% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%