pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -6.16% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -13.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.85% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.69% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.23% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.75% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.94% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.03% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -5.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +12.45% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.26% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | -- | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -2.38% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -30.04% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -6.81% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
$0.00 | -0.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%