pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | -0.003% | $89.92B | $185.72B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $25.97M | $78.18B | เทรดรายละเอียด | ||
| $93,584.80 | +4.59% | $33.16K | $11.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $14.76 | +8.46% | $6.69M | $10.29B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9991 | -0.03% | $293.39K | $4.33B | เทรดรายละเอียด | ||
| $203.70 | +7.57% | $6.53M | $3.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9823 | +0.26% | $141.64K | $982.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4158 | +6.11% | $1.38M | $595.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00006361 | +24.77% | $10.97M | $349.29M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.518 | +6.27% | $756.87K | $177.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3,719.40 | +0.54% | $128.33K | $130.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3578 | +9.25% | $149.33K | $97.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007951 | +3.49% | $29.38K | $79.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3874 | +4.67% | $25.90K | $65.47M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01042 | +26.32% | $6.04M | $58.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02852 | +5.73% | $262.53K | $54.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1337 | +11.39% | $79.44K | $53.48M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002692 | +3.28% | $27.01K | $46.17M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2696 | +2.08% | $16.33K | $45.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9812 | +7.01% | $13.34K | $42.75M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%