pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $264.38 | -2.45% | $104.85K | $40.82M | รายละเอียด | ||
| $0.0001056 | -8.21% | $153.94K | $30.65M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.1% | $521.60K | $15.40M | รายละเอียด | ||
| $0.000000004765 | +2.41% | $47.73K | $4.73M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.24% | $243.81K | $4.61M | รายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.13% | $50.80K | $3.74M | รายละเอียด | ||
| $0.02251 | -3.69% | $817.44 | $1.57M | รายละเอียด | ||
| $0.001494 | +4.18% | $558.04 | $224.41K | รายละเอียด | ||
| $0.00000000175 | +2.81% | $107.42 | $175.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00004611 | -- | $0.2277 | $109.65K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003818 | -- | $104.83 | $34.36K | รายละเอียด | ||
| $0.00000743 | -- | $26.83 | $2.35K | รายละเอียด | ||
| $0.00001158 | -2.13% | $168.45 | $128.66K | รายละเอียด | ||
| $0.01024 | -0.21% | $199.50 | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0000001383 | -- | $20.25 | $96.83 | รายละเอียด | ||
| $0.00000002489 | -0.22% | $50.96 | $9.18K | รายละเอียด | ||
| $0.00000009233 | -5.97% | $3.28 | $101.56K | รายละเอียด | ||
| $0.00000225 | -2.26% | $363.37 | $135.00K | รายละเอียด | ||
| $0.00000003256 | -- | $1.85 | $6.51K | รายละเอียด | ||
| $0.0132 | +3.87% | $21.62 | $3.96K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.5%50.5%