pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.00 | +0.0088% | $60.16B | $186.91B | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $23.47M | $76.73B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.08% | $357.45K | $4.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,466.80 | -0.1% | $3.05M | $2.32B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.11% | $17.19M | $2.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,481.31 | -0.04% | $2.58M | $1.59B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.02% | $103.27K | $1.05B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | +0.01% | $495.62K | $827.46M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | -0.01% | $17.01K | $352.60M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9918 | -- | $12.13K | $330.97M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9991 | -- | $2.00M | $51.52M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.8777 | -3.18% | $12.31K | $38.26M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9996 | -- | $12.02K | $35.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9995 | +0.08% | $21.67K | $11.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.17 | +0.52% | $11.82K | $7.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9858 | -- | $11.58K | $3.32M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6563 | -3.39% | $87.25K | $2.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00678 | +2.06% | $209.78K | $603.04K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001676 | -- | $11.86K | $91.46K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9997 | -0.0097% | $22.01M | $708.44M | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.35%48.65%