2025 Global GDP Rankings‼️


Rank Country Total GDP Per Capita GDP Population
1 🇺🇸 United States 30.62 trillion USD 89,600 USD 342 million
2 🇨🇳 China 19.40 trillion USD 13,800 USD 1.405 billion
3 🇩🇪 Germany 5.01 trillion USD 59,900 USD 83.6 million
4 🇯🇵 Japan 4.28 trillion USD 34,700 USD 123 million
5 🇮🇳 India 4.13 trillion USD 2,800 USD 1.465 billion
6 🇬🇧 United Kingdom 3.96 trillion USD 56,600 USD 70 million
7 🇫🇷 France 3.36 trillion USD 48,900 USD 68.6 million
8 🇮🇹 Italy 2.54 trillion USD 43,100 USD 58.85 million
9 🇷🇺 Russia 2.54 trillion USD 17,400 USD 145 million
10 🇨🇦 Canada 2.28 trillion USD 54,900 USD 41.57 million
11 🇧🇷 Brazil 2.26 trillion USD 10,500 USD 213 million
12 🇪🇸 Spain 1.89 trillion USD 38,000 USD 49.44 million
13 🇲🇽 Mexico 1.86 trillion USD 14,200 USD 130 million
14 🇰🇷 South Korea 1.86 trillion USD 35,900 USD 51.73 million
15 🇦🇺 Australia 1.83 trillion USD 69,600 USD 26.97 million
16 🇹🇷 Turkey 1.57 trillion USD 18,200 USD 85.99 million
17 🇮🇩 Indonesia 1.44 trillion USD 5,200 USD 272 million
18 🇳🇱 Netherlands 1.32 trillion USD 61,300 USD 21.53 million
19 🇸🇦 Saudi Arabia 1.27 trillion USD 38,400 USD 33 million
20 🇵🇱 Poland 1.04 trillion USD 27,300 USD 38 million
View Original
post-image
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin