Ринки
Ринкові показники: BTC становив 111627,6 USDT, що на 0,35% більше, за 24 години, з новим максимумом обчислювальної потужності, з підтримкою на рівні 108390,5 та опором на рівні 111772,1, ETH на рівні 4375,28 USDT, зростання на 1,13%, при цьому установи продовжують збільшувати свої активи з підтримкою на рівні 4258,21 та опором на рівні 4396,9. Альткоїни сильні: AWT зріс на 131,77%, GXE – на 90,29%, а ALPACA3L – на 47,42%. Основні валюти мають великі обсяги торгів, хорошу ліквідність і обмежений арбітражний простір. Індекс страху корупції становить 55, ринок налаштований оптимістично, але йому потрібно остерігатися корекції. Короткострокова стратегія: BTC відкриває позицію в районі 108390 з метою 115000 зі стоп-лоссом 105000, а ETH відкриває позицію на 4258 з метою 4500 і стоп-лоссом 4200. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.59 | +0.41% | ₴83.33M | ₴83.44B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,636,483.11 | +0.66% | ₴38.12B | ₴92.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴184,550.83 | +3.43% | ₴34.53B | ₴22.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴118.02 | +0.42% | ₴4.68B | ₴7.02T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.32 | +0.045% | ₴3.23T | ₴6.94T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,303.94 | +0.27% | ₴159.81M | ₴4.91T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,655.52 | +1.02% | ₴4.48B | ₴4.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.32 | -0.02% | ₴476.61M | ₴2.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2614 | -1.88% | ₴3.66M | ₴2.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴183,999.56 | +3.52% | ₴665.86K | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.15 | +3.53% | ₴1.02B | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.12 | +1.07% | ₴220.45M | ₴1.33T | ТоргівляДеталі | ||
₴34.70 | +1.26% | ₴167.19M | ₴1.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴981.01 | +1.55% | ₴219.00M | ₴665.22B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,635,921.09 | +0.75% | ₴1.05M | ₴589.86B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.34 | -0.04% | ₴1.24M | ₴517.88B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,897.68 | +3.43% | ₴789.84M | ₴513.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴140.44 | +2.87% | ₴288.55M | ₴501.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,769.79 | +2.82% | ₴452.28M | ₴493.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴14.99 | -0.45% | ₴116.16M | ₴475.58B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%