Ринки
Аналіз основних показників ринку показує, що біткоїн (BTC) коштує 88,699.9 доларів, за 24 години знизився на 0.15%, підтримка 87,546.8, опір 88,908; ефір (ETH) коштує 3002.5 доларів, за 24 години знизився на 0.04%, підтримка 2,973, опір 3,009; альткоїн NGL зріс на 46%, AMS на 45%, XPLA на 37%; індекс страху та жадібності 28 (страх). Щодо інвестиційних рекомендацій, у короткострокових операціях можна розглянути можливість купівлі при зниженні BTC до 87,500 доларів з установкою стоп-лоссу на 86,000 доларів; у середньостроковій стратегії рекомендується співвідношення 70:30. Також слід звернути увагу на системні, індивідуальні та ліквідні ризики, а також на майбутні каталізаторні події, які можуть змінити ринкову ситуацію. (Натисніть, щоб переглянути повний текст)
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴4,803.74 | +1.01% | ₴53.29M | ₴100.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴183,694.30 | -- | ₴333.82M | ₴95.53B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴72.49 | +1.48% | ₴61.12M | ₴93.09B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.34 | +0.01% | ₴333.05M | ₴91.11B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴532.93 | +0.53% | ₴97.33M | ₴82.59B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴10.13 | +1.18% | ₴98.31M | ₴77.98B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.88 | +0.33% | ₴109.03M | ₴74.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴132.20 | -0.98% | ₴58.71M | ₴72.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.00007119 | +1.45% | ₴578.21K | ₴71.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴184,311.33 | +0.32% | ₴36.61M | ₴68.73B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴24.73 | +5.07% | ₴137.05M | ₴65.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.95 | +6.83% | ₴292.30M | ₴65.72B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴255.06 | +51.98% | ₴422.28M | ₴64.14B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴2.62 | -1.63% | ₴17.19M | ₴61.52B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | +0.02% | ₴512.72M | ₴61.44B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴80.67 | +0.09% | ₴64.19M | ₴60.57B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0989 | +2.73% | ₴169.75M | ₴58.35B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴18.10 | +1.25% | ₴56.53M | ₴57.19B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴31.60 | -0.81% | ₴171.04M | ₴52.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.93 | -0.71% | ₴59.55M | ₴51.73B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
29 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»