Ринки
В даний час BTC торгується на рівні $112 506,9 з підтримкою на рівні $104 000 і опором на рівні $113 000, а ETH на рівні $4 288,76 з підтримкою на рівні $4 200 і опором на рівні $4 350. Короткострокова стратегія рекомендує відкривати позиції партіями поблизу рівня підтримки BTC зі стоп-лоссом $102 000 і ціллю $120 000, а також ETH на рівні $4 200 зі стоп-лоссом $2 400 і метою $2 800, з позицією не більше 20% від загальних активів. У середньостроковій перспективі рекомендується виділити 70% BTC і 30% ETH, звернути увагу на політичні та економічні дані, збільшити позиції на бичачому ринку, вчасно скоротити позиції на ведмежому ринку, а також прийняти стратегію торгівлі діапазоном на волатильному ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴751.97 | +1.64% | ₴547.96M | ₴89.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,825,009.45 | +3.75% | ₴39.10B | ₴96.06T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,762.95 | +13.79% | ₴39.98B | ₴24.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴127.34 | +6.83% | ₴3.72B | ₴7.56T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | +0.017% | ₴4.91T | ₴6.89T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴36,915.57 | +6.52% | ₴441.28M | ₴5.14T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,212.95 | +9.75% | ₴5.42B | ₴4.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.26 | -- | ₴647.31M | ₴2.76T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.232 | +1.96% | ₴3.41M | ₴2.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴199,061.86 | +13.65% | ₴25.84M | ₴1.74T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.86 | +10.36% | ₴2.77B | ₴1.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴15.12 | +3.25% | ₴661.06M | ₴1.43T | ТоргівляДеталі | ||
₴38.59 | +8.81% | ₴781.31M | ₴1.40T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,113.28 | +7.68% | ₴1.46B | ₴754.91B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,838.63 | +8.21% | ₴1.37B | ₴613.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,820,556.96 | +3.65% | ₴1.60M | ₴612.39B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.53 | +7.41% | ₴329.64M | ₴549.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴213,849.13 | +15.62% | ₴1.30M | ₴545.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴154.14 | +8.80% | ₴659.07M | ₴541.34B | ТоргівляДеталі | ||
₴24,749.03 | +7.57% | ₴344.75M | ₴492.87B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
50 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.51%50.49%