Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴13.61 | -1.84% | ₴168.92M | ₴13.30B | -- | ||
| ₴3.71 | -43.96% | ₴799.38M | ₴5.69B | -- | ||
| ₴5.27 | +1.31% | ₴12.89M | ₴5.25B | -- | ||
| ₴5.01 | -0.86% | ₴57.30M | ₴501.78M | -- | ||
| ₴4.39 | -0.15% | ₴11.76M | ₴4.31B | -- | ||
| ₴3.43 | +3.16% | ₴118.69M | ₴3.47B | -- | ||
| ₴3.06 | -1.73% | ₴23.51M | ₴2.60B | -- | ||
| ₴2.95 | +3.40% | ₴13.14M | ₴2.86B | -- | ||
| ₴2.93 | -5.85% | ₴8.23M | ₴2.80B | -- | ||
| ₴2.15 | +5.58% | ₴14.24M | ₴2.15B | -- | ||
| ₴2.22 | +7.70% | ₴12.36M | ₴2.12B | -- | ||
| ₴2.01 | -3.54% | ₴29.00M | ₴2.04B | -- | ||
| ₴1.86 | +13.06% | ₴291.29M | ₴1.92B | -- | ||
| ₴1.83 | +2.62% | ₴17.93M | ₴1.81B | -- | ||
| ₴1.76 | +4.84% | ₴516.84M | ₴1.63B | -- | ||
| ₴1.61 | -4.38% | ₴11.68M | ₴1.56B | -- | ||
| ₴1.32 | +0.61% | ₴8.36M | ₴1.33B | -- | ||
| ₴1.00 | -22.98% | ₴187.93M | ₴1.19B | -- | ||
| ₴1.12 | +3.66% | ₴12.83M | ₴1.10B | -- | ||
| ₴0.9445 | +4.49% | ₴13.87M | ₴925.68M | -- |
Індекс страху та жадібності
33 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%