Топ монети USDC за ринковою капіталізацією
Список топ монет категорії USDC за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монет категорії USDC становить ₴104.48T , що змінилася на +1.01% за останні 24 години; обсяг торгів монет категорії USDC — ₴3.2T, що змінився на +0.29% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет категорії USDC налічується 68 криптовалют.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴3,809,449.94 | +0.26% | ₴33.29B | ₴76.07T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | +0.021% | ₴2.81T | ₴7.91T | Купити криптовалютуДеталі | ||
| ₴84.97 | +4.42% | ₴5.34B | ₴5.15T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴37,030.02 | -0.64% | ₴390.52M | ₴5.10T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.32 | -0.02% | ₴772.20M | ₴3.18T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴5,574.39 | +1.80% | ₴4.50B | ₴3.13T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.33 | +1.74% | ₴62.64M | ₴1.16T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴6.02 | +5.26% | ₴2.49B | ₴1.01T | ТоргівляДеталі | ||
| ₴70.04 | +7.33% | ₴624.00M | ₴265.63B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3,439.77 | +0.74% | ₴133.13M | ₴263.80B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴587.82 | +4.51% | ₴112.58M | ₴252.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0003358 | +1.43% | ₴140.04M | ₴197.92B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.28 | -0.08% | ₴24.17M | ₴178.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0002584 | +10.05% | ₴508.83M | ₴108.70B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴184,485.27 | +0.04% | ₴46.95M | ₴68.79B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴8.78 | +1.76% | ₴43.28M | ₴50.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴62.16 | +1.73% | ₴157.61M | ₴45.56B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.97 | +2.16% | ₴38.95M | ₴25.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.05 | -- | ₴513.81K | ₴14.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴42.30 | -0.02% | ₴98.76M | ₴2.01B | ТоргівляДеталі |
Огляд популярних велетнів: «BTC OG внутрішній велетень» та інші довгострокові велетні не змінювали позиції, «штурмовий загін альткоїнів» збільшив короткі позиції по LIT до 9,3 мільйонів доларівІлі Хуа: Тренд важливіший за гру, бичачий ринок вже визначено, ведмеді стикаються з «рано втрачаєш мало, пізно втрачаєш багато»