Ринковий
Протягом дня BTC торгувався у вузькому діапазоні, впавши нижче 116 000 USDT на мінімумі, а потім відскочив вище 118 000 USDT. ETH зріс до 3 680 USDT після зростання до 3 940 USDT, а тепер відновився до 3 850 USDT. Альткоїни чітко диференційовані: ENA та CFX щотижня зростають більш ніж на 33%. Чистий приплив BTC продовжував спостерігатися, а ETH ETF залучив сильніше золото, при цьому чистий приплив досяг рекордно високого рівня в липні. Ether Machine додав 15 000 ETH у відповідь на тенденцію інституційного входу.
Що стосується гарячих проектів, то обсяг Sui TVL перевищив 2,2 мільярда доларів США, а екологічне відновлення та інституційні холдинги спільно сприяли зростанню. Обсяг торгів Solana DEX впав майже на 70%, а екологічна спека остигала поетапно, але фундамент все ще міцний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴717.61 | -1.81% | ₴125.33M | ₴85.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,834,301.75 | -1.82% | ₴32.07B | ₴96.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴154,197.64 | -2.90% | ₴54.26B | ₴18.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴126.10 | -2.67% | ₴1.97B | ₴7.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | -0.0031% | ₴3.65T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,840.00 | -0.63% | ₴955.07M | ₴4.57T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,167.40 | -3.44% | ₴2.77B | ₴3.85T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.77 | +0.02% | ₴613.42M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1772 | +0.53% | ₴9.42M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴154,037.24 | -3.05% | ₴9.41M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.74 | -4.56% | ₴1.46B | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.60 | -0.5% | ₴615.54M | ₴1.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.87 | -3.16% | ₴376.50M | ₴1.11T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,825,951.82 | -1.89% | ₴59.98M | ₴612.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,702.52 | -3.38% | ₴1.53B | ₴567.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.72 | -1.69% | ₴551.07M | ₴522.20B | ТоргівляДеталі | ||
₴150.27 | -4.02% | ₴1.11B | ₴519.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴706.33 | -4.18% | ₴811.13M | ₴478.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,547.72 | -4.71% | ₴506.79M | ₴468.71B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.47 | -1.88% | ₴2.53B | ₴444.21B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
49.5%50.5%