Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19602 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,087,609,789.12 | -2.36% | ₫31.05T | ₫61,459.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,310,608.41 | -0.55% | ₫34.75T | ₫13,436.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,803.82 | -3.58% | ₫1.58T | ₫4,851.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | +0.00056% | ₫2,652.13T | ₫4,276.64T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,000,384.10 | -1.55% | ₫489.87B | ₫2,925.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,559,868.16 | -5.18% | ₫1.82T | ₫2,460.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,977.71 | -- | ₫571.36B | ₫1,703.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫183.72 | +2.80% | ₫4.26B | ₫1,653.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,117,074.44 | -0.13% | ₫2.88B | ₫986.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,830.43 | -6.23% | ₫1.08T | ₫877.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,020.76 | +1.94% | ₫257.22B | ₫854.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,306.77 | -5.34% | ₫282.92B | ₫734.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,084,560,005.48 | -2.47% | ₫1.00B | ₫391.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫557,195.99 | -3.96% | ₫652.26B | ₫377.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,124,835.02 | -5.80% | ₫590.82B | ₫375.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,369.66 | -3.22% | ₫274.52B | ₫355.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95,522.65 | -7.17% | ₫660.98B | ₫335.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,770,109.02 | +1.52% | ₫565.00M | ₫311.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,404,784.48 | +2.80% | ₫553.58B | ₫306.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,456.50 | -6.54% | ₫482.37B | ₫273.70T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
68 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%