Top Lớp 2 (L2) coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các đồng coin Lớp 2 (L2) hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin Lớp 2 (L2) hiện tại là ₫391.72T , đã thay đổi -0.31% trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin Lớp 2 (L2) là ₫1.06T, đã thay đổi +0.24% trong 24 giờ qua. Có 57 loại tiền điện tử trong danh sách của coin Lớp 2 (L2) hiện nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo.
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫45,766.45 | +4.33% | ₫112.85B | ₫148.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,291.77 | +2.23% | ₫14.55B | ₫55.69T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,621.48 | +1.83% | ₫29.86B | ₫47.50T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫14,557.62 | +2.46% | ₫2.87B | ₫28.24T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫12,087.96 | +2.06% | ₫20.83B | ₫22.92T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,267.11 | +3.10% | ₫27.92B | ₫14.10T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫11,678.19 | +13.63% | ₫397.56B | ₫11.43T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫405.03 | +2.32% | ₫29.13B | ₫6.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,970.21 | +1.02% | ₫4.48B | ₫5.51T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫473.15 | +2.15% | ₫987.54M | ₫3.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫493.14 | +0.96% | ₫3.29B | ₫2.97T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,839.49 | +1.33% | ₫488.34M | ₫2.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫268,454.78 | +0.03% | ₫13.46B | ₫1.78T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫742.47 | -1.08% | ₫9.53B | ₫1.48T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,094.05 | +0.71% | ₫5.72B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,130.21 | +1.30% | ₫53.47B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,415.52 | +0.29% | ₫821.37M | ₫1.25T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫448.16 | +8.83% | ₫30.60B | ₫1.12T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,953.11 | -2.04% | ₫70.24B | ₫1.02T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,583.15 | +8.40% | ₫90.54B | ₫949.78B | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
40 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%