Các dự án huy động vốn tiền điện tử đang thịnh hành
Theo dõi dữ liệu huy động vốn tiền điện tử trực tiếp: chi tiết dự án, vòng gọi vốn (Hạt giống/Chiến lược), danh mục (DeFi, Game, AI) và thông tin chi tiết về nhà đầu tư. Khám phá các dự án có tiềm năng cao trên thị trường sơ cấp.
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường rộng lớn hơn: BTC ở mức 115.642,4 USD, tăng 0,14%, với lượng tổ chức nắm giữ vượt quá 1 triệu, với mức hỗ trợ ở mức 113.378,6 và mức kháng cự ở mức 116.300,8 và ETH ở mức 4.516,89 USD, giảm hơn 4%, với mức hỗ trợ ở mức 4.354,69 và mức kháng cự ở mức 4.538,65. CÁC ALTCOIN HEGIC, SWTCH VÀ DEEPLINK ĐỀU TĂNG HƠN 22% VÀ ĐƯỢC GIAO DỊCH TÍCH CỰC. Độ sâu giao dịch BTC so với ETH là tốt và chỉ số tham lam tâm lý thị trường là 57. Trong ngắn hạn, bạn nên mua ETH khi pullback và BTC sẽ tham gia thị trường theo lô; Trong trung hạn, chúng tôi lạc quan về dòng vốn tổ chức và phân bổ BTC và ETH để giảm rủi ro. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Tên dự án | Funding Round | Ghi chú | Giá bán ra tạm tính | Số lượng | Thời gian | Nhà đầu tư |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | ₫420.79B | 2014-09-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | -- | -- | ₫52.59B | 2014-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Mining industry | -- | ₫368.19B | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Custody | -- | -- | 2014-09-03 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | ₫78.89B | 2014-08-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra DePIN Storage Network | -- | ₫12.09B | 2014-08-21 | -- |
![]() | -- | Infra Layer1 | -- | ₫249.84B | 2014-08-20 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis Blockchain explorer | -- | -- | 2014-08-18 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | ₫21.56B | 2014-08-18 | ![]() A |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | ₫14.34B | 2014-08-17 | B |
![]() | Seed | Digital Securities | -- | ₫5.74B | 2014-08-12 | ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫6.57B | 2014-08-11 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2014-07-27 | C |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | ₫42.07B | 2014-07-22 | ![]() |
![]() | Seed | ATM | -- | ₫26.29B | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CeFi Solutions | -- | ₫73.63B | 2014-07-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Compliance Solutions On-Chain Investigation | -- | ₫52.59B | 2014-07-15 | ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | ₫6.57B | 2014-07-10 | ![]() |
![]() | Series A1 | CeFi Custody | -- | ₫525.99B | 2014-07-07 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra | -- | ₫73.11B | 2014-07-01 | -- |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
57 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%