Thị trường
BTC giảm 2,10%, hình thành mô hình giảm giá, bị chi phối bởi áp lực bán và dòng tiền ròng ETF là 114 triệu đô la; ETH giảm 3,79%, RSI gần bị mua quá mức hoặc đối mặt với sự điều chỉnh ngắn hạn. Altcoin đã giảm về tổng thể, với chỉ số Fear & Greed Index giảm xuống 65. Ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ giảm, và vàng về cơ bản đi ngang.
Về các token phổ biến, MemeCore (M) tăng 18,11% do sự mở rộng ở Hàn Quốc và sự ra mắt của mainnet; IoTeX (IOTX) tăng 8,89%, được thúc đẩy bởi việc Hoa Kỳ chính thức đề cập đến DePIN; TFUEL tăng 5,24% khi sự ra mắt của Theta EdgeCloud thúc đẩy hoạt động mạng và kỳ vọng của thị trường. (Bấm để xem toàn bộ bài viết)
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.00 | +0.34% | ₫0.00 | ₫0.00 | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -9.75% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -2.34% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -5.43% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -2.92% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -3.26% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -14.03% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -8.37% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -4.99% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -0.11% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -5.48% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -0.31% | ₫0.00 | -- | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | +3.86% | ₫0.00 | ₫0.00 | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | -0.74% | ₫0.00 | ₫0.00 | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.00 | +1.99% | ₫0.00 | ₫0.00 | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
-- ()
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.46%49.54%