Thị trường
Phân tích hiệu suất cốt lõi của thị trường chính: BTC đạt 10,97 triệu USD, tăng 1,28% trong 24h, hỗ trợ ở 10,6 triệu USD, kháng cự ở 11,2 triệu USD. ETH đạt 3.846 USD, tăng 1,09% trong 24h, hỗ trợ ở 3.700 USD, kháng cự ở 4.000 USD. Alts CATCH tăng 62,17%, COAI3S tăng 23,56%, TRUMP5L tăng 19,8%. Chỉ số sợ hãi và tham lam ở mức 29 điểm, nằm trong giai đoạn "sợ hãi". Đề xuất Tạo vị thế BTC, ETH theo từng phần, tổng vốn đầu tư 20-30%, duy trì thái độ thận trọng lạc quan. (Nhấn để xem toàn văn)
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫1,687.24 | +32.47% | ₫797.57B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫26,377.01 | -0.01% | ₫256.16M | ₫11.52T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫576,659.28 | -3.70% | ₫3.78B | ₫11.49T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫42,774.61 | -3.77% | ₫20.91B | ₫11.47T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫5,935.42 | -3.59% | ₫2.72B | ₫11.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫55,080.72 | -10.08% | ₫56.07B | ₫11.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫588.00 | -0.75% | ₫843.88M | ₫11.27T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫6,919.38 | -1.01% | ₫15.83B | ₫11.20T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫60,066.47 | -10.51% | ₫31.03B | ₫11.19T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,825.57 | +0.03% | ₫2.41B | ₫11.16T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫400,733.35 | +0.06% | ₫2.89B | ₫11.14T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫7,006.43 | -2.64% | ₫4.47B | ₫10.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫190,461.11 | -2.82% | ₫6.98B | ₫10.87T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫744.69 | +0.35% | ₫72.47B | ₫10.60T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.01064 | +0.17% | ₫302.82M | ₫10.54T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,590.53 | -5.69% | ₫23.43B | ₫10.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫22,916.00 | -5.15% | ₫186.01B | ₫9.94T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫24,427.56 | -1.28% | ₫5.85B | ₫9.66T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,533.39 | -2.70% | ₫7.80B | ₫9.57T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫134,800.04 | -1.82% | ₫10.39B | ₫9.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
37 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%