RSI 超買(24小時)


1. UKOIL $81.779 90.82
2. POWER $1.84505 77.50
3. XBR $81.56 77.03
4. CRCL $91.19 75.61
5. GUA $0.244 75.02
6. VVV $6.899 75.01
7. SAHARA $0.02882 74.91
8. #BARD $1.0771 74.69
9. KIN $0.03101 74.35
10. XTI $74.92 73.86
RSI 超賣(24小時)
1. CLAWD $0.000093 10.85
2. MOLT $0.000017 11.23
3. AIAV $0.0077 12.76
4. BABA $137.61 12.82
5. $PENGUIN $0.00483 16.17
6. GBPUSD $1.3311 17.87
7. BSU $0.06503 20.29
8. SOLV $0.003731 21.23
9. $2.1248 21.35
10. MYX $0.394 22.30
#加密貨幣
POWER-7.24%
GUA11.49%
VVV8.74%
SAHARA-9.12%
查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)